FOB Price
Get Latest Price175 ~ 185 USD / Piece ( Negotiable )
|1 Minimum Order
Country:
China
Model No:
N3 MAX
FOB Price:
175 ~ 185 USD / Piece ( Negotiable )Get Latest Price
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
175 per Piece
Minimum Order Quantity:
1
Packaging Detail:
-
Delivery Time:
-
Supplying Ability:
5000 Piece per Week
Payment Type:
T/T, L/C, PayPal
Product Group :
-
Contact Person JERRY
Shenzhen, Guangdong
Cleaning Mode | Auto, Area, Custom | ||||||||||||||||||||||
Vacuum Components | Main Brush | ||||||||||||||||||||||
Carpet Detection | N | ||||||||||||||||||||||
Vacuum Power Adjustment | Y(Manual) | ||||||||||||||||||||||
Vacuum Power (Pa) | **0/***0 | ||||||||||||||||||||||
Dust Bin Capacity (ml) | **0 | ||||||||||||||||||||||
Dust Bin Filter | Filter Net + Sponge + High Efficiency Filter | ||||||||||||||||||||||
Dust Bin Detection | Y | ||||||||||||||||||||||
Floating Main Brush | Y | ||||||||||||||||||||||
Main Brush Material | Bristle+Rubber | ||||||||||||||||||||||
Main Brush Entanglement Detection | Y | ||||||||||||||||||||||
Type of Reservoir | Seepage Water Tank + Mop | ||||||||||||||||||||||
Water Level Adjustment | Y | ||||||||||||||||||||||
Reservoir Detection | Y | ||||||||||||||||||||||
Reservoir Capacity (ml) | **0 | ||||||||||||||||||||||
Cleaning Cloth Plate Detection | N | ||||||||||||||||||||||
Cleaning Cloth Size (m㎡) | **0 | ||||||||||||||||||||||
Map Generated by App | Y | ||||||||||||||||||||||
Advanced Map Function | Y | ||||||||||||||||||||||
FW OTA | Y | ||||||||||||||||||||||
Remote Control | N | ||||||||||||||||||||||
Voice Report | Y | ||||||||||||||||||||||
Time Scheduling | Y | ||||||||||||||||||||||
Continuous Cleaning | Y | ||||||||||||||||||||||
Size of Robot (φxH,mm) | **8**3 | ||||||||||||||||||||||
Crafts | IMD | ||||||||||||||||||||||
Handle | N | ||||||||||||||||||||||
Noise Value (dBA ) | *5/*1 | ||||||||||||||||||||||
Working Speed (m/s) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Doorsill Crossing Ability (mm) | *0 | ||||||||||||||||||||||
Battery Specifications (Type, mAh) | Li-ion ***0mAH | ||||||||||||||||||||||
Battery Weight (g) | **8 | ||||||||||||||||||||||
Working Time (min) | *0 | ||||||||||||||||||||||
Charging Time (H) | about 4 | ||||||||||||||||||||||
Rated Power of Robot (W) | *0 | ||||||||||||||||||||||
Working Voltage of Robot (V) | *4.4 | ||||||||||||||||||||||
WLAN Module | ***8S-UF | ||||||||||||||||||||||
WLAN Transmission Power (Electric Field Intensity) |
***0MHz~***3.5MHz *@********************> **2.*1b
Related Products Shenzhen TDSMART TechnologySend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |