FOB Price
Get Latest Price6500 ~ 6700 USD / Barrel ( Negotiable )
|1 Set Minimum Order
Country:
China
Model No:
8508
FOB Price:
6500 ~ 6700 USD / Barrel ( Negotiable )Get Latest Price
Place of Origin:
China
Price for Minimum Order:
6500 per Barrel
Minimum Order Quantity:
1 Set
Packaging Detail:
wooden box
Delivery Time:
fob
Supplying Ability:
100 Set per Month
Payment Type:
T/T
Product Group :
Contact Person Mr. spring
No. 3, Yangshan Industrial Park, Lishui,, Zhoushan, Zhejiang
模型 | CNC****0 | YF*****0 |
线径 | Φ3.*-Φ8.0mm | Φ5.*-Φ*0.0mm |
最大送丝指令值 | ****0.*0mm | ****0.*0mm |
最小送丝指令值 | 0.*1毫米 | 0.*1毫米 |
最大送丝速度 | **0米/分钟 | *0米/分钟 |
最大送丝长度 | 无限长度 | 无限长度 |
换线伺服电机 | 5.5千瓦 | |
车轴数 | *2轴 | *2轴 |
伺服电机总输出功率 | *9.5千瓦 | *7.7千瓦 |
输入电压 | **0V | **0V |
程序数据存储 | 超过***0件 | 超过***0件 |
气动系统(压力) | **6公斤/厘米 | **6公斤/厘米 |
气动系统(探头) | 3件 | 3件 |
机器尺寸 | ***0x***0x***0毫米 | ***0x***0x***0毫米 |
机器重量 | ***0公斤 | ***0公斤 |
技术参数 | ||
模型 | CNC****0 | CNC****0 |
卷材线径 | Φ0.*-Φ2.0mm | Φ1.*-Φ3.0mm |
螺旋弹簧最大外径 | 最大Φ*0mm | 最大Φ*0毫米 |
送丝指令值 | ±0.**-±***9.*9 | ±0.**-±***9.*9 |
速度 | 最大**0个/分钟 | 最大**0个/分钟 |
指定指令值 | ±0.1°- ±**9.9° | ±0.1°- ±**9.9° |
送丝服务器电源 |
Country: | China |
Model No: | 8508 |
FOB Price: | 6500 ~ 6700 / Barrel ( Negotiable ) Get Latest Price |
Place of Origin: | China |
Price for Minimum Order: | 6500 per Barrel |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Packaging Detail: | wooden box |
Delivery Time: | fob |
Supplying Ability: | 100 Set per Month |
Payment Type: | T/T |
Product Group : | Coiling Spring Machine |