FOB Price
Get Latest Price0.01 ~ 0.1 / Piece
|Minimum Order
Place of Origin:
-
Price for Minimum Order:
Minimum Order Quantity:
500 Piece
Packaging Detail:
Carton Box or Customized As Per Clients' Requirement
Delivery Time:
3-20 working days for the stocked size or based on
Supplying Ability:
10000000 Piece per Month
Payment Type:
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram, PayPal, Other
Contact Person Mr. Mingshan
No.368 Heshan Road, Suzhou, Jiangsu
SIZE | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | Limit | |||||||
d1 | dev | d2 | dev | h | dev | m | dev | n | dev | s | dev | Weight | |
3 | 3.1 | ﹢0.3 | 6.2 | ﹣0.4 | 0.*5 | ﹣0.*5 | 0.8 | ±0.1 | 0.2 | ﹢0.2 | 0.6 | ±0.*3 | 0.**3 |
3.5 | 3.6 | 7.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.**8 | ||||||
4 | 4.1 | 8.2 | 1.*5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.**9 | ||||||
5 | 5.4 | ﹢0.3 | *0.2 | ﹣0.4 | 1.5 | ﹣0.*5 | 2 | 0.4 |
﹢0.3 ﹣0.1 |
1 | ±0.*4 | 0.**6 | |
6 | 6.1 | *2.2 | 1.8 | ﹣0.3 | 2 | ﹢0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.*6 | ||||
8 | 8.2 | *6.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.*5 | ||||||
*0 | *0.2 | ﹢0.4 | *0.*5 | ﹣0.5 | 2.6 | ﹣0.*5 | 2 | 0.4 | 1.6 | 2.*8 | |||
*2 | *2.4 | *4.*5 | 2.6 | 2 | 0.4 | 1.6 | 3.*7 | ||||||
*6 | *6.4 | *2.3 | ﹣0.6 | 3.*6 | 4.5 | 0.4 | 2.5 | ±0.*8 | *1.2 | ||||
*0 | *0.5 | ﹢0.5 | *0.3 | 4.*5 | 4.5 | 0.4 | ﹢0.4 | 3 | *0.8 | ||||
Acier doux |
Acier 8.8 |
Acier *0.9 |
Acier *2.9 |
Zingue blanc |
Zingue bichro |
inox A2 |
Inox A4 |
Nyion | Laiton | Cuivre | Alu |
Acier htere\'s |